8월16일 업데이트 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일25-08-16 12:38 조회363회관련링크
본문
저번차 할파스 업데이트 이후 아덴 거래량이 기존 대비 10배정도 증가하였습니다.
대신 3~4일차부터는 아덴 거래량이 저조하였고, 이 또한 해결할 수 있는 방법을 구상중에 있습니다.
일주일간의 짧은 서버이지만 뎅거래가 꾸준히 유지되며 아이템 시세또한 유지될 수 있게
최대한 맞춰보겠습니다.
▣ 업데이트
- 영웅의 코인 상점에서 축복의 가루 3개 → 2개로 조정되었습니다.
■ 보스드랍템 변경 안내
보스 드랍템이 랜덤폭이 심한것같아 일부 확률이 재조정되고, 핫타임 보스 드랍율이 상향 되었습니다.
[핫타임 보스] 19:00 ~ 04:00
보스 드랍템 | 개수 | 드랍확률 |
고대 방어구 상자 | 1 | 70% |
발라카스 갑옷 상자 | 1 | 70% |
전설 무기 상자 | 2-3 | 70% |
고대의 서:방어구 | 5-10 | 70% |
축복받은 방어구 강화 비법서 | 1 | 70% |
축복받은 무기 강화 비법서 | 1 | 70% |
축복받은 옵션 부여 주문서 | 1 | 70% |
축복받은 룬 옵션 주문서 | 1 | 70% |
축복받은 잠재력의 비약 | 3-5 | 70% |
축복 부여 주문서(변반) | 1 | 70% |
앨리스 | 1 | 70% |
신화 제작 비법서 | 1 | 70% |
화룡의 상급 무기 상자 | 1 | 5% |
화룡의 상급 장비 상자 | 1 | 5% |
화룡의 상급 악세 상자 | 1 | 5% |
변신 지배 반지 | 1 | 5% |
순간이동 지배 반지 | 1 | 5% |
반역자의 투구 | 1 | 5% |
실프의 티셔츠 | 1 | 5% |
리치의 벨트 | 1 | 5% |
머미로드의 반지 | 1 | 5% |
상급 발라카스 갑옷 상자 | 1 | 5% |
상급 고대의 룬 상자 | 1 | 5% |
[메인보스] 05:00 ~ 18:00
보스 드랍템 | 개수 | 드랍확률 |
고대 방어구 상자 | 1 | 70% |
발라카스 갑옷 상자 | 1 | 70% |
전설 무기 상자 | 2-3 | 70% |
고대의 서:방어구 | 5-10 | 70% |
축복받은 방어구 강화 비법서 | 1 | 70% |
축복받은 무기 강화 비법서 | 1 | 70% |
축복받은 옵션 부여 주문서 | 1 | 70% |
축복받은 룬 옵션 주문서 | 1 | 70% |
축복받은 잠재력의 비약 | 3-5 | 70% |
축복 부여 주문서(변반) | 1 | 70% |
앨리스 | 1 | 70% |
신화 제작 비법서 | 1 | 50% |
※ 핫타임 제외하고 전투도 없이 단체로 모여서 한입만 하시는데 추후에도 이부분 계속 확인되면
메인보스는 한입 없애겠습니다. 무조건 전투 부탁드립니다.
■ 보스 스킬 재정비 안내
전체적인 보스 스킬이 재정비 되었습니다.
일부 렉을 유발하는 스킬은 삭제되고, 기존 보스 고유 스킬중 삭제되었던 부분이 추가 되었습니다.
감사합니다.