사냥터별 변신 확률 정보
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일26-04-24 22:48 조회70회관련링크
본문
각 사냥터별 변신 확률 정보 및 변신 몬스터 정보 입니다.
| 변신 몬스터 관련 정보 | |||
| 등급 | 위치 | 변신 몬스터 | 변신확률 |
| 초보 | 말하는 섬 던전 1층 | 할로윈 허수아비 | 2% |
| 말하는 섬 던전 1층 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 기란감옥 1층 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 기란감옥 2층 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 지배의 결계 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 풍룡의 둥지 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 오렌 설벽 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 용의 계곡 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 화룡의 둥지 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 글루딘 던전 6층 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 글루딘 던전 7층 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 무너진 설벽 | 할로윈 허수아비 | 2% | |
| 중급 | 골렘 연구소 | 할로윈 허수아비 | 3% |
| 잊혀진 섬 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 라스타바드 중앙광장 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 테베라스 지하 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 테베라스 내부 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 알비노 분지 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 악몽의 섬 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 에스카로스 | 할로윈 허수아비 | 3% | |
| 중급(시간제) | 신념의 탑 1층 | 할로윈 허수아비 | 5% |
| 신념의 탑 2층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 신념의 탑 3층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 신념의 탑 4층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 오만의 탑 7층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 오만의 탑 8층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 오만의 탑 9층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 오만의 탑 10층 | 할로윈 허수아비 | 5% | |
| 상급(시간제) | 오만의 탑 정상 | 할로윈 허수아비 | 6% |
| 나그바스의 예배당 | 할로윈 허수아비 | 6% | |
| 지구라트:정상 | 할로윈 허수아비 | 6% | |
| 아틀란티스 | 할로윈 허수아비 | 6% | |
| 미지인(로테) | 지배의 탑 1층 | 왜곡의 제니스 퀸(분신) | 6% |
| 지배의 탑 2층 | 불신의 시어(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 3층 | 공포의 뱀파이어(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 4층 | 죽음의 좀비 로드(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 5층 | 지옥의 쿠거(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 6층 | 불사의 머미 로드(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 7층 | 잔혹한 아이리스(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 8층 | 어둠의 나이트 발드(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 9층 | 불멸의 리치(분신) | 6% | |
| 지배의 탑 10층 | 오만한 우그누스(분신) | 6% | |
| 미지인(로테) | 그림자 신전 1층 | 분노한 할로윈 허수아비 | 7% |
| 그림자 신전 2층 | 분노한 할로윈 허수아비 | 7% | |
| 그림자 신전 3층 | 분노한 할로윈 허수아비 | 7% | |
